Analis Data bertugas mengumpulkan, memeriksa, membersihkan, dan mengolah data untuk menghasilkan insight yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Profesi ini memerlukan kemampuan di bidang statistik, matematika, dan pemrograman agar analisis yang dilakukan akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
| No | Kode Unit | Judul Unit | Standar Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 2 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 3 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 4 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 5 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 6 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 7 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 8 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
Persyaratan Dasar:
Persyaratan Dokumen:
Setiap pemegang sertifikat wajib melakukan pemeliharaan kompetensi sekurang-kurangnya 1 tahun sekali melalui sistem Surveilan LSP TRI.
Data Analyst
Business Intelligence Analyst
Data Visualization Specialist
Market Research Analyst
Risk Analyst
Data Science & AI
Okupasi
Rp. 1,750,000
5.0 (9)
20 asesi