Insinyur Data bertugas mengembangkan dan memelihara infrastruktur data agar dapat mendukung kebutuhan bisnis secara optimal. Profesi ini tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap aspek non-teknis agar sistem data yang dibangun dapat terus berkembang sejalan dengan arah dan kebutuhan bisnis. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
| No | Kode Unit | Judul Unit | Standar Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Data untuk Proses Bisnis | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 2 | J.62DMS00.002.1 | Merencanakan Manajemen Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 3 | J.62DMS00.003.1 | Merencanakan Arsitektur Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 4 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 5 | J.62DMS00.005.1 | Merencanakan Media Penyimpanan Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 6 | J.62DMS00.007.1 | Merancangbangun Big Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 7 | J.62DMS00.008.1 | Mengelola Reference and Master Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 8 | J.62DMS00.009.1 | Mengelola Metadata | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 9 | J.62DMS00.012.1 | Mengelola Kualitas Data | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 10 | J.62DMS00.014.1 | Membuat Data Warehouse | SKKNI Nomor 268 Tahun 2020 |
| 11 | J.62PDP00.011.1 | Menerapkan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi | SKKNI Nomor 103 Tahun 2023 |
Persyaratan Dasar:
Persyaratan Dokumen:
Setiap pemegang sertifikat wajib melakukan pemeliharaan kompetensi sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali melalui sistem Surveilan LSP TRI.
Data Engineer
Database Administrator
Big Data Engineer
ETL Developer
Cloud Data Engineer
IT Governance, Development & Infrastructure
Okupasi
Rp. 2,000,000
0.0 (0)