Data Scientist bertanggung jawab mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Profesi ini memadukan kemampuan teknis dan pemahaman bisnis — mulai dari pengumpulan dan pembersihan data, pengembangan serta penerapan model analisis, hingga penyajian hasil secara informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
| No | Kode Unit | Judul Unit | Standar Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 2 | J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data science | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 6 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 7 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 8 | J.62DMI00.012.1 | Membangun Skenario Model | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 9 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 10 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
| 11 | J.62DMI00.015.1 | Melakukan Proses Review Pemodelan | SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 |
Persyaratan Dasar:
Persyaratan Dokumen:
Setiap pemegang sertifikat wajib melakukan pemeliharaan kompetensi sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali melalui sistem Surveilan LSP TRI.
Data Scientist
Machine Learning Scientist
Quantitative Analyst
Research Data Analyst
AI Researcher
Data Science & AI
Okupasi
Rp. 2,000,000
5.0 (27)
51 asesi