User Interface (UI) Designer bertanggung jawab merancang dan menghasilkan desain antarmuka pengguna yang selaras dengan tujuan desain yang telah ditetapkan. Mereka bekerja sama dengan developer, UX designer, dan stakeholder untuk memastikan desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan teknis maupun bisnis. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
| No | Kode Unit | Judul Unit | Standar Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 2 | M.74DKV13.006.3 | Menyusun Design Brief | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 3 | M.74DKV13.009.3 | Merumuskan Konsep Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 4 | M.74DKV13.012.2 | Menciptakan Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 5 | M.74DKV13.014.3 | Mempresentasikan Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 6 | M.74DKV13.003.3 | Menerapkan Prinsip Komunikasi | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 7 | M.74DKV13.007.3 | Menyusun Informasi Proyek Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 8 | M74DKV13.015.3 | Membuat Materi Siap Produksi/Tayang | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 9 | M.74DKV13.018.3 | Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
Persyaratan Dasar:
Persyaratan Dokumen:
Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat
Coming Soon
UI Designer
Visual Designer
Product Designer
Web Designer
Mobile App Designer
Broadcasting, Media, & Creative Design
Okupasi
Rp. 1,500,000
5.0 (3)
8 asesi