UX Designer berperan dalam merancang pengalaman holistik yang menggabungkan elemen visual, fisik, dan emosional bahkan melibatkan panca indera untuk menciptakan interaksi yang mendalam dan bermakna antara pengguna dengan ruang, produk, atau layanan. Profesi ini juga dikenal dengan sebutan Consumer Experiential Designer. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
| No | Kode Unit | Judul Unit | Standar Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 2 | M.74DKV13.003.3 | Menerapkan Prinsip Komunikasi | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 3 | M.74DKV13.005.3 | Menyusun Project Brief | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 4 | M.74DKV13.007.3 | Menyusun Informasi Proyek Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 5 | M.74DKV13.009.3 | Merumuskan Konsep Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 6 | M.74DKV13.012.2 | Menciptakan Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 7 | M.74DKV13.014.3 | Mempresentasikan Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 8 | M.74DKV13.008.2 | Merumuskan Strategi Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 9 | M.74DKV13.013.3 | Mengevaluasi Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 10 | M.74DKV13.016.2 | Mengelola Proses Produksi | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 11 | M.74DKV13.017.2 | Mengelola Proses Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
Persyaratan Dasar:
Persyaratan Dokumen:
Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat
Coming Soon
UX Designer
UX Researcher
Interaction Designer
Information Architect
Service Designer
Broadcasting, Media, & Creative Design
Okupasi
Rp. 1,500,000
5.0 (1)
3 asesi